昭和2年6月(1927年) | 新潟診療所を開設 |
---|---|
昭和18年4月(1943年) | 三条病院を開設 |
昭和25年8月(1950年) | 新潟病院として新築移転 |
昭和47年5月(1972年) | 新潟特別養護老人ホーム事業開始 |
昭和54年8月(1979年) | 特別養護老人ホーム長和園開設 |
昭和56年5月(1981年) | 県立三条結核病院跡に大野畑診療所を開設 |
昭和58年11月(1983年) | 新施設名称を「特別養護老人ホーム康和園」に決定 |
昭和59年10月(1984年) | 大野畑分院開設 |
平成元年4月(1989年) | 長和園事業 三条市デイサービスセンター受託運営開始 |
平成3年7月(1991年) | 新潟第二病院開院(A棟) |
平成4年4月(1992年) |
大野畑本院と分院を統合し、総合病院となる 老人介護保険施設ケアホーム三条開設(100床) |
平成6年10月(1994年) | 新潟市よりデイサービス早川町の受託運営開始 |
平成7年7月(1995年) | 長和園事業 三条市西四日町デイサービスセンター受託運営開始 |
平成8年1月(1996年) | 三条病院事業 訪問看護ステーション開設 |
平成8年11月(1996年) | 新潟第二病院、三条病院 災害拠点病院の指定を受ける |
平成10年7月(1998年) | 三条市ホームヘルプサービス受託運営開始 |
平成11年8月(1999年) | 新潟第二病院 新棟(B棟)完成 |
平成11年10月(1999年) | 済生会新潟訪問看護ステーション開設 |
平成13年6月(2001年) | 新潟第二病院 日本医療機能評価機構認定 |
平成14年8月(2002年) | 新潟第二病院 地域医療支援病院の承認 |
平成15年4月(2003年) |
新潟第二病院 臨床研修病院の指定 三条病院 日本医療機能評価機構認定 |
平成18年7月(2006年) | 新潟第二病院 DPC対象病院の承認 |
平成20年3月(2008年) | 新潟病院 閉院 |
平成20年4月(2008年) | 長和園事業 小規模多機能型居宅介護施設なでしこ嵐南事業開始 |
平成20年8月(2008年) | 新潟第二病院 WHO/ユニセフ「赤ちゃんにやさしい病院」認定取得 |
平成22年4月(2010年) |
なでしこ青空保育園開設 新潟第二病院 地域がん診療連携拠点病院の指定 |
平成23年9月(2011年) | 三条病院 新潟県DMAT指定医療機関となる |
平成26年7月(2014年) | 新潟第二病院 許可病床数の変更(425床) |
平成27年12月(2015年) | 新潟第二病院事業 保育棟完成、病児保育室開園 |
平成28年4月(2016年) |
新潟第二病院 事業所内保育園開園 三条病院事業 保育園たんぽぽ・病児病後児保育ルームなのはな開設 オープンテラス花そーて(通所A)運営開始 |
平成29年12月(2017年) | AOZORAこども食堂オープン |
平成31年4月(2019年) |
「済生会新潟病院」へ改称 デイサービスセンター四季の庭開設 |
平成31年5月(2020年) | 三条病院事業 療育サポートセンターひまわり開設 |
令和2年4月(2020年) | 新潟なでしこワークス開設 |
令和3年6月(2021年) | 新潟県より、「県央基幹病院」の指定管理を受ける |
令和4年3月(2022年) | デイサービスセンター早川町事業終了 |